Stopa zwrotu
| Nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego | Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego | Ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa |
| Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsiębiorców | KRS 0000008104 |
| Wartość jednostki rozrachunkowej na dzień 2009-03-31 | 22,35 zł |
| Wartość jednostki rozrachunkowej na dzień 2012-03-30 | 29,02 zł |
| Stopa zwrotu | 29,843% |
Zobacz archiwalne stopy zwrotu.
