Wartość aktywów
Bieżąca wartość aktywów: 3 570 086 407,12 zł na dzień 2012.04.30
| Data | Wartość (mln zł) |
|---|---|
| 2012-04-30 | 3 570,086 mln. zł |
| 2012-03-30 | 3 573,423 mln. zł |
| 2012-02-29 | 3 545,740 mln. zł |
| 2012-01-31 | 3 515,285 mln. zł |
| 2011-12-30 | 3 387,300 mln. zł |
| 2011-11-30 | 3 369,274 mln. zł |
| 2011-10-31 | 3 459,679 mln. zł |
| 2011-09-30 | 3 351,312 mln. zł |
| 2011-08-31 | 3 429,905 mln. zł |
| 2011-07-29 | 3 573,450 mln. zł |
| 2011-06-30 | 3 608,464 mln. zł |
| 2011-05-31 | 3 611,437 mln. zł |
| 2011-04-29 | 3 610,900 mln. zł |
| 2011-03-31 | 3 516,933 mln. zł |
| 2011-02-28 | 3 422,260 mln. zł |
| 2011-01-31 | 3 416,820 mln. zł |
| 2010-12-31 | 3 411,390 mln. zł |
| 2010-11-30 | 3 281,110 mln. zł |
| 2010-10-29 | 3 337,271 mln. zł |
| 2010-09-30 | 3 256,366 mln. zł |
| 2010-08-31 | 3 164,284 mln. zł |
| 2010-07-30 | 3 159,304 mln. zł |
| 2010-06-30 | 3 037,199 mln. zł |
| 2010-05-31 | 3 070,398 mln. zł |
| 2010-04-30 | 3 118,055 mln. zł |
| 2010-03-31 | 3 039,361 mln. zł |
| 2010-02-26 | 2 859,242 mln. zł |
| 2010-01-29 | 2 885,593 mln. zł |
| 2009-12-31 | 2 841,065 mln. zł |
| 2009-11-30 | 2 765,922 mln. zł |
| 2009-10-30 | 2 754,687 mln. zł |
| 2009-09-30 | 2 679,635 mln. zł |
| 2009-08-31 | 2 662,149 mln. zł |
| 2009-07-31 | 2 594,968 mln. zł |
| 2009-06-30 | 2 450,630 mln. zł |
| 2009-05-29 | 2 367,701 mln. zł |
| 2009-04-30 | 2 326,777 mln. zł |
| 2009-03-31 | 2 219,212 mln. zł |
| 2009-02-27 | 2 121,861 mln. zł |
| 2009-01-30 | 2 200,589 mln. zł |
| 2008-12-31 | 2 218,323 mln. zł |
| 2008-11-28 | 2 148,644 mln. zł |
| 2008-10-31 | 2 105,654 mln. zł |
| 2008-09-30 | 2 240,337 mln. zł |
| 2008-08-29 | 2 247,488 mln. zł |
| 2008-07-31 | 2 232,270 mln. zł |
| 2008-06-30 | 2 183,035 mln. zł |
| 2008-05-30 | 2 252,468 mln. zł |
| 2008-04-30 | 2 222,685 mln. zł |
| 2008-03-31 | 2 233,380 mln. zł |
| 2008-02-29 | 2 189,002 mln. zł |
| 2008-02-27 | 2 121,861 mln. zł |
| 2008-01-31 | 2 161,837 mln. zł |
| 2007-12-31 | 2 245,214 mln. zł |
| 2007-11-30 | 2 223,243 mln. zł |
| 2007-10-31 | 2 307,149 mln. zł |
| 2007-09-28 | 2 258,056 mln. zł |
| 2007-08-31 | 2 214,266 mln. zł |
| 2007-07-31 | 2 257,777 mln. zł |
| 2007-06-29 | 2 277,051 mln. zł |
| 2007-05-31 | 2 208,774 mln. zł |
| 2007-04-30 | 2 114,166 mln. zł |
| 2007-03-30 | 2 066,344 mln. zł |
| 2007-02-28 | 1 936,839 mln. zł |
| 2007-01-31 | 1 935,833 mln. zł |
| 2006-12-29 | 1 853,558 mln. zł |
| 2006-11-30 | 1 813,885 mln. zł |
| 2006-10-31 | 1 739,498 mln. zł |
| 2006-09-29 | 1 672,742 mln. zł |
| 2006-08-31 | 1 618,187 mln. zł |
| 2006-07-31 | 1 624,717 mln. zł |
| 2006-06-30 | 1 548,686 mln. zł |
| 2006-05-31 | 1 505,899 mln. zł |
| 2006-04-28 | 1 556,298 mln. zł |
| 2006-03-31 | 1 507,963 mln. zł |
| 2006-02-28 | 1 452,374 mln. zł |
| 2006-01-31 | 1 427,675 mln. zł |
| 2005-12-30 | 1 351,019 mln. zł |
| 2005-11-30 | 1 287,201 mln. zł |
| 2005-10-31 | 1 271,615 mln. zł |
| 2005-09-30 | 1 284,884 mln. zł |
| 2005-08-31 | 1 212,615 mln. zł |
| 2005-07-29 | 1 200,285 mln. zł |
| 2005-06-30 | 1 164,615 mln. zł |
| 2005-05-31 | 1 109,773 mln. zł |
| 2005-04-29 | 1 090,285 mln. zł |
| 2005-03-31 | 1 086,725 mln. zł |
| 2005-02-28 | 1 073,222 mln. zł |
| 2005-01-31 | 1 024,715 mln. zł |
| 2004-12-31 | 1 013,825 mln. zł |
| 2004-11-30 | 957,860 mln. zł |
| 2004-10-29 | 943,037 mln. zł |
| 2004-09-30 | 921,254 mln. zł |
| 2004-08-31 | 887,247 mln. zł |
| 2004-07-30 | 876,812 mln. zł |
| 2004-06-30 | 845,848 mln. zł |
| 2004-05-31 | 822,594 mln. zł |
| 2004-04-30 | 829,895 mln. zł |
| 2004-03-31 | 805,641 mln. zł |
| 2004-02-27 | 781,591 mln. zł |
| 2004-01-30 | 758,896 mln. zł |
| 2003-12-31 | 721,974 mln. zł |
| 2003-11-28 | 682,673 mln. zł |
| 2003-10-31 | 695,048 mln. zł |
| 2003-09-30 | 674,119 mln. zł |
| 2003-08-29 | 678,186 mln. zł |
| 2003-07-31 | 643,318 mln. zł |
| 2003-06-30 | 617,227 mln. zł |
| 2003-05-30 | 602,593 mln. zł |
| 2003-04-30 | 576,837 mln. zł |
| 2003-03-31 | 555,151 mln. zł |
| 2003-02-28 | 536,181 mln. zł |
| 2003-01-31 | 528,734 mln. zł |
| 2002-12-31 | 517,023 mln. zł |
| 2002-11-29 | 496,516 mln. zł |
| 2002-10-31 | 478,243 mln. zł |
| 2002-09-30 | 459,104 mln. zł |
| 2002-08-30 | 442,309 mln. zł |
| 2002-07-31 | 424,548 mln. zł |
| 2002-06-28 | 417,717 mln. zł |
| 2002-05-31 | 396,763 mln. zł |
| 2002-04-30 | 382,260 mln. zł |
| 2002-03-29 | 376,776 mln. zł |
| 2002-02-28 | 362,746 mln. zł |
| 2002-01-31 | 358,077 mln. zł |
| 2001-12-31 | 328,902 mln. zł |
| 2001-11-30 | 297,136 mln. zł |
| 2001-10-31 | 287,171 mln. zł |
| 2001-09-28 | 247,491 mln. zł |
| 2001-08-31 | 243,301 mln. zł |
| 2001-07-31 | 229,748 mln. zł |
| 2001-06-29 | 124,936 mln. zł |
| 2001-05-31 | 119,202 mln. zł |
| 2001-04-30 | 114,283 mln. zł |
| 2001-03-30 | 83,914 mln. zł |
| 2001-02-28 | 78,663 mln. zł |
| 2001-01-31 | 75,495 mln. zł |
| 2000-12-31 | 69,174 mln. zł |
| 2000-11-30 | 60,927 mln. zł |
| 2000-10-31 | 54,970 mln. zł |
| 2000-09-29 | 51,053 mln. zł |
| 2000-08-31 | 48,035 mln. zł |
| 2000-07-31 | 43,252 mln. zł |
| 2000-06-30 | 39,137 mln. zł |
| 2000-05-31 | 33,626 mln. zł |
| 2000-04-28 | 27,960 mln. zł |
| 2000-03-31 | 25,143 mln. zł |
| 2000-02-29 | 19,485 mln. zł |
| 2000-01-31 | 15,237 mln. zł |
| 1999-12-31 | 10,008 mln. zł |
| 1999-11-30 | 7,041 mln. zł |
| 1999-10-29 | 3,889 mln. zł |
| 1999-09-30 | 1,600 mln. zł |
| 1999-08-31 | 574,94 tyś. zł |
| 1999-07-30 | 0,42 tyś. zł |
