Wartość jednostki rozrachunkowej
Bieżąca wartość jednostki: 28,34 zł na dzień 2012.05.16
| Data | Wartość (zł) |
|---|---|
| 2012-05-16 | 28,34 |
| 2012-05-15 | 28,47 |
| 2012-05-14 | 28,52 |
| 2012-05-11 | 28,69 |
| 2012-05-10 | 28,75 |
| 2012-05-09 | 28,70 |
| 2012-05-08 | 28,80 |
| 2012-05-07 | 28,84 |
| 2012-05-04 | 28,91 |
| 2012-05-02 | 28,97 |
| 2012-04-30 | 28,93 |
| 2012-04-27 | 28,85 |
| 2012-04-26 | 28,79 |
| 2012-04-25 | 28,76 |
| 2012-04-24 | 28,64 |
| 2012-04-23 | 28,65 |
| 2012-04-20 | 28,85 |
| 2012-04-19 | 28,92 |
| 2012-04-18 | 28,94 |
| 2012-04-17 | 28,96 |
| 2012-04-16 | 28,92 |
| 2012-04-13 | 28,98 |
| 2012-04-12 | 28,96 |
| 2012-04-11 | 28,85 |
| 2012-04-10 | 28,88 |
| 2012-04-06 | 28,93 |
| 2012-04-05 | 28,92 |
| 2012-04-04 | 29,00 |
| 2012-04-03 | 29,13 |
| 2012-04-02 | 29,05 |
| 2012-03-30 | 29,02 |
| 2012-03-29 | 29,00 |
| 2012-03-28 | 29,12 |
| 2012-03-27 | 29,17 |
| 2012-03-26 | 29,06 |
| 2012-03-23 | 28,95 |
| 2012-03-22 | 28,94 |
| 2012-03-21 | 29,11 |
| 2012-03-20 | 29,15 |
| 2012-03-19 | 29,20 |
| 2012-03-16 | 29,25 |
| 2012-03-15 | 29,23 |
| 2012-03-14 | 29,19 |
| 2012-03-13 | 29,07 |
| 2012-03-12 | 29,04 |
| 2012-03-09 | 29,05 |
| 2012-03-08 | 28,97 |
| 2012-03-07 | 28,82 |
| 2012-03-06 | 28,85 |
| 2012-03-05 | 28,97 |
| 2012-03-02 | 29,02 |
| 2012-03-01 | 28,96 |
| 2012-02-29 | 29,04 |
| 2012-02-28 | 29,01 |
| 2012-02-27 | 28,95 |
| 2012-02-24 | 28,99 |
| 2012-02-23 | 28,96 |
| 2012-02-22 | 29,00 |
| 2012-02-21 | 29,09 |
| 2012-02-20 | 29,15 |
| 2012-02-17 | 29,07 |
| 2012-02-16 | 28,93 |
| 2012-02-15 | 28,96 |
| 2012-02-14 | 28,91 |
| 2012-02-13 | 28,91 |
| 2012-02-10 | 28,83 |
| 2012-02-09 | 28,95 |
| 2012-02-08 | 29,01 |
| 2012-02-07 | 28,93 |
| 2012-02-06 | 28,93 |
| 2012-02-03 | 28,90 |
| 2012-02-02 | 28,83 |
| 2012-02-01 | 28,79 |
| 2012-01-31 | 28,69 |
| 2012-01-30 | 28,53 |
| 2012-01-27 | 28,57 |
| 2012-01-26 | 28,50 |
| 2012-01-25 | 28,29 |
| 2012-01-24 | 28,29 |
| 2012-01-23 | 28,30 |
| 2012-01-20 | 28,18 |
| 2012-01-19 | 28,13 |
| 2012-01-18 | 28,10 |
| 2012-01-17 | 28,01 |
| 2012-01-16 | 27,82 |
| 2012-01-13 | 27,81 |
| 2012-01-12 | 27,78 |
| 2012-01-11 | 27,69 |
| 2012-01-10 | 27,72 |
| 2012-01-09 | 27,65 |
| 2012-01-05 | 27,67 |
| 2012-01-04 | 27,80 |
| 2012-01-03 | 27,84 |
| 2012-01-02 | 27,78 |
| 2011-12-30 | 27,68 |
| 2011-12-29 | 27,64 |
| 2011-12-28 | 27,65 |
| 2011-12-27 | 27,68 |
| 2011-12-23 | 27,63 |
| 2011-12-22 | 27,57 |
| 2011-12-21 | 27,57 |
| 2011-12-20 | 27,47 |
| 2011-12-19 | 27,48 |
| 2011-12-16 | 27,50 |
| 2011-12-15 | 27,59 |
| 2011-12-14 | 27,61 |
| 2011-12-13 | 27,65 |
| 2011-12-12 | 27,65 |
| 2011-12-09 | 27,75 |
| 2011-12-08 | 27,82 |
| 2011-12-07 | 27,85 |
| 2011-12-06 | 27,90 |
| 2011-12-05 | 27,99 |
| 2011-12-02 | 27,93 |
| 2011-12-01 | 27,86 |
| 2011-11-30 | 27,75 |
| 2011-11-29 | 27,55 |
| 2011-11-28 | 27,58 |
| 2011-11-25 | 27,35 |
| 2011-11-24 | 27,42 |
| 2011-11-23 | 27,51 |
| 2011-11-22 | 27,68 |
| 2011-11-21 | 27,68 |
| 2011-11-18 | 27,93 |
| 2011-11-17 | 28,00 |
| 2011-11-16 | 28,08 |
| 2011-11-15 | 28,05 |
| 2011-11-14 | 28,16 |
| 2011-11-10 | 28,05 |
| 2011-11-09 | 28,21 |
| 2011-11-08 | 28,38 |
| 2011-11-07 | 28,30 |
| 2011-11-04 | 28,32 |
| 2011-11-03 | 28,34 |
| 2011-11-02 | 28,17 |
| 2011-10-31 | 28,36 |
| 2011-10-28 | 28,43 |
| 2011-10-27 | 28,42 |
| 2011-10-26 | 28,22 |
| 2011-10-25 | 28,24 |
| 2011-10-24 | 28,18 |
| 2011-10-21 | 27,96 |
| 2011-10-20 | 27,89 |
| 2011-10-19 | 28,04 |
| 2011-10-18 | 27,91 |
| 2011-10-17 | 28,08 |
| 2011-10-14 | 28,02 |
| 2011-10-13 | 28,02 |
| 2011-10-12 | 28,00 |
| 2011-10-11 | 27,87 |
| 2011-10-10 | 27,77 |
| 2011-10-07 | 27,60 |
| 2011-10-06 | 27,53 |
| 2011-10-05 | 27,35 |
| 2011-10-04 | 27,15 |
| 2011-10-03 | 27,38 |
| 2011-09-30 | 27,53 |
| 2011-09-29 | 27,60 |
| 2011-09-28 | 27,51 |
| 2011-09-27 | 27,46 |
| 2011-09-26 | 27,17 |
| 2011-09-23 | 26,98 |
| 2011-09-22 | 27,30 |
| 2011-09-21 | 27,72 |
| 2011-09-20 | 27,68 |
| 2011-09-19 | 27,52 |
| 2011-09-16 | 27,73 |
| 2011-09-15 | 27,58 |
| 2011-09-14 | 27,40 |
| 2011-09-13 | 27,40 |
| 2011-09-12 | 27,34 |
| 2011-09-09 | 27,81 |
| 2011-09-08 | 28,10 |
| 2011-09-07 | 28,04 |
| 2011-09-06 | 27,88 |
| 2011-09-05 | 27,87 |
| 2011-09-02 | 28,14 |
| 2011-09-01 | 28,34 |
| 2011-08-31 | 28,47 |
| 2011-08-30 | 28,28 |
| 2011-08-29 | 28,08 |
| 2011-08-26 | 27,86 |
| 2011-08-25 | 27,88 |
| 2011-08-24 | 27,88 |
| 2011-08-23 | 27,90 |
| 2011-08-22 | 27,83 |
| 2011-08-19 | 27,57 |
| 2011-08-18 | 27,77 |
| 2011-08-17 | 28,19 |
| 2011-08-16 | 27,96 |
| 2011-08-12 | 27,74 |
| 2011-08-11 | 27,23 |
| 2011-08-10 | 27,59 |
| 2011-08-09 | 27,68 |
| 2011-08-08 | 28,15 |
| 2011-08-05 | 28,37 |
| 2011-08-04 | 28,78 |
| 2011-08-03 | 29,11 |
| 2011-08-02 | 29,44 |
| 2011-08-01 | 29,60 |
| 2011-07-29 | 29,50 |
| 2011-07-28 | 29,49 |
| 2011-07-27 | 29,53 |
| 2011-07-26 | 29,62 |
| 2011-07-25 | 29,65 |
| 2011-07-22 | 29,65 |
| 2011-07-21 | 29,53 |
| 2011-07-20 | 29,53 |
| 2011-07-19 | 29,50 |
| 2011-07-18 | 29,57 |
| 2011-07-15 | 29,74 |
| 2011-07-14 | 29,78 |
| 2011-07-13 | 29,80 |
| 2011-07-12 | 29,67 |
| 2011-07-11 | 29,85 |
| 2011-07-08 | 30,00 |
| 2011-07-07 | 29,99 |
| 2011-07-06 | 29,89 |
| 2011-07-05 | 29,97 |
| 2011-07-04 | 30,00 |
| 2011-07-01 | 29,95 |
| 2011-06-30 | 29,94 |
| 2011-06-29 | 29,87 |
| 2011-06-28 | 29,76 |
| 2011-06-27 | 29,78 |
| 2011-06-24 | 29,88 |
| 2011-06-22 | 29,93 |
| 2011-06-21 | 29,95 |
| 2011-06-20 | 29,96 |
| 2011-06-17 | 30,00 |
| 2011-06-16 | 29,96 |
| 2011-06-15 | 30,03 |
| 2011-06-14 | 30,08 |
| 2011-06-13 | 30,03 |
| 2011-06-10 | 30,05 |
| 2011-06-09 | 30,05 |
| 2011-06-08 | 30,08 |
| 2011-06-07 | 30,11 |
| 2011-06-06 | 30,04 |
| 2011-06-03 | 30,07 |
| 2011-06-02 | 30,10 |
| 2011-06-01 | 30,13 |
| 2011-05-31 | 30,10 |
| 2011-05-30 | 29,98 |
| 2011-05-27 | 29,94 |
| 2011-05-26 | 29,90 |
| 2011-05-25 | 29,79 |
| 2011-05-24 | 29,74 |
| 2011-05-23 | 29,66 |
| 2011-05-20 | 29,85 |
| 2011-05-19 | 29,83 |
| 2011-05-18 | 29,77 |
| 2011-05-17 | 29,75 |
| 2011-05-16 | 29,79 |
| 2011-05-13 | 29,80 |
| 2011-05-12 | 29,76 |
| 2011-05-11 | 29,92 |
| 2011-05-10 | 29,93 |
| 2011-05-09 | 29,93 |
| 2011-05-06 | 29,94 |
| 2011-05-05 | 29,93 |
| 2011-05-04 | 30,00 |
| 2011-05-02 | 30,07 |
| 2011-04-29 | 30,07 |
| 2011-04-28 | 30,07 |
| 2011-04-27 | 30,06 |
| 2011-04-26 | 30,08 |
| 2011-04-22 | 30,08 |
| 2011-04-21 | 30,08 |
| 2011-04-20 | 30,07 |
| 2011-04-19 | 29,91 |
| 2011-04-18 | 29,93 |
| 2011-04-15 | 30,02 |
| 2011-04-14 | 29,99 |
| 2011-04-13 | 30,03 |
| 2011-04-12 | 30,01 |
| 2011-04-11 | 30,04 |
| 2011-04-08 | 30,09 |
| 2011-04-07 | 30,06 |
| 2011-04-06 | 30,05 |
| 2011-04-05 | 29,91 |
| 2011-04-04 | 29,91 |
| 2011-04-01 | 29,80 |
| 2011-03-31 | 29,72 |
| 2011-03-30 | 29,74 |
| 2011-03-29 | 29,65 |
| 2011-03-28 | 29,66 |
| 2011-03-25 | 29,59 |
| 2011-03-24 | 29,52 |
| 2011-03-23 | 29,48 |
| 2011-03-22 | 29,50 |
| 2011-03-21 | 29,56 |
| 2011-03-18 | 29,47 |
| 2011-03-17 | 29,39 |
| 2011-03-16 | 29,32 |
| 2011-03-15 | 29,24 |
| 2011-03-14 | 29,41 |
| 2011-03-11 | 29,35 |
| 2011-03-10 | 29,45 |
| 2011-03-09 | 29,50 |
| 2011-03-08 | 29,50 |
| 2011-03-07 | 29,53 |
| 2011-03-04 | 29,49 |
| 2011-03-03 | 29,41 |
| 2011-03-02 | 29,24 |
| 2011-03-01 | 29,30 |
| 2011-02-28 | 29,29 |
| 2011-02-25 | 29,17 |
| 2011-02-24 | 29,08 |
| 2011-02-23 | 29,10 |
| 2011-02-22 | 29,06 |
| 2011-02-21 | 29,11 |
| 2011-02-18 | 29,08 |
| 2011-02-17 | 29,15 |
| 2011-02-16 | 29,21 |
| 2011-02-15 | 29,24 |
| 2011-02-14 | 29,28 |
| 2011-02-11 | 29,22 |
| 2011-02-10 | 29,18 |
| 2011-02-09 | 29,30 |
| 2011-02-08 | 29,36 |
| 2011-02-07 | 29,35 |
| 2011-02-04 | 29,33 |
| 2011-02-03 | 29,32 |
| 2011-02-02 | 29,32 |
| 2011-02-01 | 29,24 |
| 2011-01-31 | 29,04 |
| 2011-01-28 | 29,19 |
| 2011-01-27 | 29,22 |
| 2011-01-26 | 29,24 |
| 2011-01-25 | 29,18 |
| 2011-01-24 | 29,16 |
| 2011-01-21 | 29,22 |
| 2011-01-20 | 29,23 |
| 2011-01-19 | 29,36 |
| 2011-01-18 | 29,32 |
| 2011-01-17 | 29,17 |
| 2011-01-14 | 29,14 |
| 2011-01-13 | 29,18 |
| 2011-01-12 | 29,15 |
| 2011-01-11 | 29,02 |
| 2011-01-10 | 28,95 |
| 2011-01-07 | 29,09 |
| 2011-01-05 | 29,08 |
| 2011-01-04 | 29,28 |
| 2011-01-03 | 29,29 |
| 2010-12-31 | 29,24 |
| 2010-12-30 | 29,28 |
| 2010-12-29 | 29,27 |
| 2010-12-28 | 29,25 |
| 2010-12-27 | 29,24 |
| 2010-12-24 | 29,27 |
| 2010-12-23 | 29,27 |
| 2010-12-22 | 29,30 |
| 2010-12-21 | 29,27 |
| 2010-12-20 | 29,22 |
| 2010-12-17 | 29,26 |
| 2010-12-16 | 29,25 |
| 2010-12-15 | 29,25 |
| 2010-12-14 | 29,23 |
| 2010-12-13 | 29,23 |
| 2010-12-10 | 29,20 |
| 2010-12-09 | 29,19 |
| 2010-12-08 | 29,16 |
| 2010-12-07 | 29,19 |
| 2010-12-06 | 29,06 |
| 2010-12-03 | 28,99 |
| 2010-12-02 | 28,90 |
| 2010-12-01 | 28,74 |
| 2010-11-30 | 28,60 |
| 2010-11-29 | 28,56 |
| 2010-11-26 | 28,58 |
| 2010-11-25 | 28,73 |
| 2010-11-24 | 28,73 |
| 2010-11-23 | 28,71 |
| 2010-11-22 | 28,80 |
| 2010-11-19 | 28,80 |
| 2010-11-18 | 28,90 |
| 2010-11-17 | 28,87 |
| 2010-11-16 | 28,97 |
| 2010-11-15 | 29,11 |
| 2010-11-12 | 29,04 |
| 2010-11-10 | 29,12 |
| 2010-11-09 | 29,14 |
| 2010-11-08 | 29,08 |
| 2010-11-05 | 29,06 |
| 2010-11-04 | 29,01 |
| 2010-11-03 | 28,91 |
| 2010-11-02 | 28,90 |
| 2010-10-29 | 28,81 |
| 2010-10-28 | 28,80 |
| 2010-10-27 | 28,77 |
| 2010-10-26 | 28,69 |
| 2010-10-25 | 28,77 |
| 2010-10-22 | 28,70 |
| 2010-10-21 | 28,72 |
| 2010-10-20 | 28,61 |
| 2010-10-19 | 28,67 |
| 2010-10-18 | 28,70 |
| 2010-10-15 | 28,77 |
| 2010-10-14 | 28,81 |
| 2010-10-13 | 28,79 |
| 2010-10-12 | 28,68 |
| 2010-10-11 | 28,71 |
| 2010-10-08 | 28,68 |
| 2010-10-07 | 28,76 |
| 2010-10-06 | 28,80 |
| 2010-10-05 | 28,68 |
| 2010-10-04 | 28,59 |
| 2010-10-01 | 28,60 |
| 2010-09-30 | 28,53 |
| 2010-09-29 | 28,46 |
| 2010-09-28 | 28,45 |
| 2010-09-27 | 28,52 |
| 2010-09-24 | 28,44 |
| 2010-09-23 | 28,39 |
| 2010-09-22 | 28,44 |
| 2010-09-21 | 28,44 |
| 2010-09-20 | 28,34 |
| 2010-09-17 | 28,32 |
| 2010-09-16 | 28,32 |
| 2010-09-15 | 28,32 |
| 2010-09-14 | 28,32 |
| 2010-09-13 | 28,33 |
| 2010-09-10 | 28,20 |
| 2010-09-09 | 28,21 |
| 2010-09-08 | 28,15 |
| 2010-09-07 | 28,07 |
| 2010-09-06 | 28,04 |
| 2010-09-03 | 27,98 |
| 2010-09-02 | 27,99 |
| 2010-09-01 | 27,93 |
| 2010-08-31 | 27,83 |
| 2010-08-30 | 27,90 |
| 2010-08-27 | 27,87 |
| 2010-08-26 | 27,86 |
| 2010-08-25 | 27,85 |
| 2010-08-24 | 27,89 |
| 2010-08-23 | 28,01 |
| 2010-08-20 | 27,91 |
| 2010-08-19 | 27,92 |
| 2010-08-18 | 27,91 |
| 2010-08-17 | 27,87 |
| 2010-08-16 | 27,76 |
| 2010-08-13 | 27,74 |
| 2010-08-12 | 27,72 |
| 2010-08-11 | 27,74 |
| 2010-08-10 | 27,84 |
| 2010-08-09 | 27,95 |
| 2010-08-06 | 27,96 |
| 2010-08-05 | 27,98 |
| 2010-08-04 | 27,94 |
| 2010-08-03 | 27,94 |
| 2010-08-02 | 27,89 |
| 2010-07-30 | 27,74 |
| 2010-07-29 | 27,83 |
| 2010-07-28 | 27,81 |
| 2010-07-27 | 27,84 |
| 2010-07-26 | 27,79 |
| 2010-07-23 | 27,74 |
| 2010-07-22 | 27,67 |
| 2010-07-21 | 27,54 |
| 2010-07-20 | 27,44 |
| 2010-07-19 | 27,45 |
| 2010-07-16 | 27,54 |
| 2010-07-15 | 27,54 |
| 2010-07-14 | 27,53 |
| 2010-07-13 | 27,47 |
| 2010-07-12 | 27,43 |
| 2010-07-09 | 27,35 |
| 2010-07-08 | 27,40 |
| 2010-07-07 | 27,29 |
| 2010-07-06 | 27,29 |
| 2010-07-05 | 27,19 |
| 2010-07-02 | 27,14 |
| 2010-07-01 | 27,06 |
| 2010-06-30 | 27,09 |
| 2010-06-29 | 27,11 |
| 2010-06-28 | 27,24 |
| 2010-06-25 | 27,21 |
| 2010-06-24 | 27,19 |
| 2010-06-23 | 27,28 |
| 2010-06-22 | 27,39 |
| 2010-06-21 | 27,46 |
| 2010-06-18 | 27,36 |
| 2010-06-17 | 27,44 |
| 2010-06-16 | 27,50 |
| 2010-06-15 | 27,48 |
| 2010-06-14 | 27,49 |
| 2010-06-11 | 27,41 |
| 2010-06-10 | 27,35 |
| 2010-06-09 | 27,29 |
| 2010-06-08 | 27,25 |
| 2010-06-07 | 27,23 |
| 2010-06-04 | 27,37 |
| 2010-06-02 | 27,44 |
| 2010-06-01 | 27,43 |
| 2010-05-31 | 27,54 |
| 2010-05-28 | 27,52 |
| 2010-05-27 | 27,39 |
| 2010-05-26 | 27,22 |
| 2010-05-25 | 26,93 |
| 2010-05-24 | 27,15 |
| 2010-05-21 | 27,03 |
| 2010-05-20 | 27,19 |
| 2010-05-19 | 27,36 |
| 2010-05-18 | 27,61 |
| 2010-05-17 | 27,49 |
| 2010-05-14 | 27,55 |
| 2010-05-13 | 27,70 |
| 2010-05-12 | 27,65 |
| 2010-05-11 | 27,57 |
| 2010-05-10 | 27,58 |
| 2010-05-07 | 27,15 |
| 2010-05-06 | 27,39 |
| 2010-05-05 | 27,47 |
| 2010-05-04 | 27,78 |
| 2010-04-30 | 27,99 |
| 2010-04-29 | 27,82 |
| 2010-04-28 | 27,71 |
| 2010-04-27 | 27,92 |
| 2010-04-26 | 27,98 |
| 2010-04-23 | 27,81 |
| 2010-04-22 | 27,83 |
| 2010-04-21 | 27,96 |
| 2010-04-20 | 27,90 |
| 2010-04-19 | 27,80 |
| 2010-04-16 | 28,05 |
| 2010-04-15 | 28,07 |
| 2010-04-14 | 28,04 |
| 2010-04-13 | 27,97 |
| 2010-04-12 | 27,91 |
| 2010-04-09 | 27,85 |
| 2010-04-08 | 27,73 |
| 2010-04-07 | 27,88 |
| 2010-04-06 | 27,92 |
| 2010-04-02 | 27,85 |
| 2010-04-01 | 27,85 |
| 2010-03-31 | 27,73 |
| 2010-03-30 | 27,72 |
| 2010-03-29 | 27,70 |
| 2010-03-26 | 27,64 |
| 2010-03-25 | 27,60 |
| 2010-03-24 | 27,53 |
| 2010-03-23 | 27,51 |
| 2010-03-22 | 27,38 |
| 2010-03-19 | 27,46 |
| 2010-03-18 | 27,48 |
| 2010-03-17 | 27,50 |
| 2010-03-16 | 27,35 |
| 2010-03-15 | 27,21 |
| 2010-03-12 | 27,22 |
| 2010-03-11 | 27,14 |
| 2010-03-10 | 27,10 |
| 2010-03-09 | 26,93 |
| 2010-03-08 | 26,95 |
| 2010-03-05 | 26,83 |
| 2010-03-04 | 26,79 |
| 2010-03-03 | 26,76 |
| 2010-03-02 | 26,69 |
| 2010-03-01 | 26,57 |
| 2010-02-26 | 26,44 |
| 2010-02-25 | 26,39 |
| 2010-02-24 | 26,39 |
| 2010-02-23 | 26,45 |
| 2010-02-22 | 26,50 |
| 2010-02-19 | 26,44 |
| 2010-02-18 | 26,45 |
| 2010-02-17 | 26,49 |
| 2010-02-16 | 26,39 |
| 2010-02-15 | 26,36 |
| 2010-02-12 | 26,26 |
| 2010-02-11 | 26,20 |
| 2010-02-10 | 26,29 |
| 2010-02-09 | 26,20 |
| 2010-02-08 | 26,14 |
| 2010-02-05 | 26,15 |
| 2010-02-04 | 26,50 |
| 2010-02-03 | 26,67 |
| 2010-02-02 | 26,63 |
| 2010-02-01 | 26,59 |
| 2010-01-29 | 26,59 |
| 2010-01-28 | 26,63 |
| 2010-01-27 | 26,62 |
| 2010-01-26 | 26,60 |
| 2010-01-25 | 26,70 |
| 2010-01-22 | 26,69 |
| 2010-01-21 | 26,81 |
| 2010-01-20 | 26,90 |
| 2010-01-19 | 26,80 |
| 2010-01-18 | 26,76 |
| 2010-01-15 | 26,72 |
| 2010-01-14 | 26,71 |
| 2010-01-13 | 26,70 |
| 2010-01-12 | 26,69 |
| 2010-01-11 | 26,75 |
| 2010-01-08 | 26,66 |
| 2010-01-07 | 26,62 |
| 2010-01-06 | 26,65 |
| 2010-01-05 | 26,64 |
| 2010-01-04 | 26,55 |
| 2009-12-31 | 26,45 |
| 2009-12-30 | 26,45 |
| 2009-12-29 | 26,49 |
| 2009-12-28 | 26,46 |
| 2009-12-24 | 26,37 |
| 2009-12-23 | 26,36 |
| 2009-12-22 | 26,37 |
| 2009-12-21 | 26,28 |
| 2009-12-18 | 26,24 |
| 2009-12-17 | 26,24 |
| 2009-12-16 | 26,30 |
| 2009-12-15 | 26,27 |
| 2009-12-14 | 26,28 |
| 2009-12-11 | 26,21 |
| 2009-12-10 | 26,19 |
| 2009-12-09 | 26,21 |
| 2009-12-08 | 26,34 |
| 2009-12-07 | 26,40 |
| 2009-12-04 | 26,37 |
| 2009-12-03 | 26,33 |
| 2009-12-02 | 26,27 |
| 2009-12-01 | 26,24 |
| 2009-11-30 | 26,10 |
| 2009-11-27 | 25,92 |
| 2009-11-26 | 26,10 |
| 2009-11-25 | 26,22 |
| 2009-11-24 | 26,24 |
| 2009-11-23 | 26,23 |
| 2009-11-20 | 26,07 |
| 2009-11-19 | 26,09 |
| 2009-11-18 | 26,28 |
| 2009-11-17 | 26,37 |
| 2009-11-16 | 26,34 |
| 2009-11-13 | 26,18 |
| 2009-11-12 | 26,19 |
| 2009-11-10 | 26,17 |
| 2009-11-09 | 26,09 |
| 2009-11-06 | 25,97 |
| 2009-11-05 | 25,92 |
| 2009-11-04 | 25,84 |
| 2009-11-03 | 25,78 |
| 2009-11-02 | 25,91 |
| 2009-10-30 | 25,97 |
| 2009-10-29 | 25,86 |
| 2009-10-28 | 25,90 |
| 2009-10-27 | 26,01 |
| 2009-10-26 | 26,13 |
| 2009-10-23 | 26,18 |
| 2009-10-22 | 26,05 |
| 2009-10-21 | 26,03 |
| 2009-10-20 | 26,05 |
| 2009-10-19 | 25,97 |
| 2009-10-16 | 25,88 |
| 2009-10-15 | 25,90 |
| 2009-10-14 | 25,84 |
| 2009-10-13 | 25,69 |
| 2009-10-12 | 25,74 |
| 2009-10-09 | 25,73 |
| 2009-10-08 | 25,72 |
| 2009-10-07 | 25,72 |
| 2009-10-06 | 25,74 |
| 2009-10-05 | 25,58 |
| 2009-10-02 | 25,56 |
| 2009-10-01 | 25,70 |
| 2009-09-30 | 25,67 |
| 2009-09-29 | 25,73 |
| 2009-09-28 | 25,75 |
| 2009-09-25 | 25,75 |
| 2009-09-24 | 25,77 |
| 2009-09-23 | 25,81 |
| 2009-09-22 | 25,65 |
| 2009-09-21 | 25,47 |
| 2009-09-18 | 25,44 |
| 2009-09-17 | 25,47 |
| 2009-09-16 | 25,39 |
| 2009-09-15 | 25,21 |
| 2009-09-14 | 25,17 |
| 2009-09-11 | 25,37 |
| 2009-09-10 | 25,46 |
| 2009-09-09 | 25,51 |
| 2009-09-08 | 25,55 |
| 2009-09-07 | 25,48 |
| 2009-09-04 | 25,40 |
| 2009-09-03 | 25,36 |
| 2009-09-02 | 25,36 |
| 2009-09-01 | 25,57 |
| 2009-08-31 | 25,72 |
| 2009-08-28 | 25,80 |
| 2009-08-27 | 25,77 |
| 2009-08-26 | 25,74 |
| 2009-08-25 | 25,80 |
| 2009-08-24 | 25,80 |
| 2009-08-21 | 25,64 |
| 2009-08-20 | 25,42 |
| 2009-08-19 | 25,19 |
| 2009-08-18 | 25,14 |
| 2009-08-17 | 25,07 |
| 2009-08-14 | 25,31 |
| 2009-08-13 | 25,28 |
| 2009-08-12 | 25,10 |
| 2009-08-11 | 25,28 |
| 2009-08-10 | 25,26 |
| 2009-08-07 | 25,12 |
| 2009-08-06 | 25,11 |
| 2009-08-05 | 25,18 |
| 2009-08-04 | 25,16 |
| 2009-08-03 | 25,22 |
| 2009-07-31 | 25,08 |
| 2009-07-30 | 24,90 |
| 2009-07-29 | 24,72 |
| 2009-07-28 | 24,74 |
| 2009-07-27 | 24,81 |
| 2009-07-24 | 24,76 |
| 2009-07-23 | 24,63 |
| 2009-07-22 | 24,53 |
| 2009-07-21 | 24,56 |
| 2009-07-20 | 24,44 |
| 2009-07-17 | 24,28 |
| 2009-07-16 | 24,29 |
| 2009-07-15 | 24,23 |
| 2009-07-14 | 24,07 |
| 2009-07-13 | 23,87 |
| 2009-07-10 | 23,90 |
| 2009-07-09 | 23,95 |
| 2009-07-08 | 23,86 |
| 2009-07-07 | 23,85 |
| 2009-07-06 | 23,80 |
| 2009-07-03 | 23,89 |
| 2009-07-02 | 23,93 |
| 2009-07-01 | 23,94 |
| 2009-06-30 | 23,96 |
| 2009-06-29 | 23,86 |
| 2009-06-26 | 23,82 |
| 2009-06-25 | 23,71 |
| 2009-06-24 | 23,72 |
| 2009-06-23 | 23,62 |
| 2009-06-22 | 23,77 |
| 2009-06-19 | 23,90 |
| 2009-06-18 | 23,85 |
| 2009-06-17 | 23,97 |
| 2009-06-16 | 24,01 |
| 2009-06-15 | 24,06 |
| 2009-06-12 | 24,06 |
| 2009-06-10 | 24,04 |
| 2009-06-09 | 23,90 |
| 2009-06-08 | 23,84 |
| 2009-06-05 | 23,97 |
| 2009-06-04 | 23,91 |
| 2009-06-03 | 23,90 |
| 2009-06-02 | 23,89 |
| 2009-06-01 | 23,71 |
| 2009-05-29 | 23,53 |
| 2009-05-28 | 23,48 |
| 2009-05-27 | 23,53 |
| 2009-05-26 | 23,37 |
| 2009-05-25 | 23,41 |
| 2009-05-22 | 23,46 |
| 2009-05-21 | 23,54 |
| 2009-05-20 | 23,66 |
| 2009-05-19 | 23,59 |
| 2009-05-18 | 23,45 |
